Câmara de Vereadores de Guaíba
Câmara Municipal de Guaíba
Estado do Rio Grande do Sul

PROPOSIÇÃO N.º 099/2019 ESPÉCIE: Projeto de Lei do Legislativo

Proponente: Partido: Sessão:
Ver. Alex Medeiros, Ver.ª Claudinha Jardim e Ver. Nelson do Mercado PP, DEM e PP

O presente Projeto de Lei tem a finalidade de alterar o Artigo 204 e a tabela IV da Lei n° 3.208 de 11 novembro de 2014 - Código Tributário Municipal.

   

 "Altera o art. 204, e a tabela IV  da Lei

n° 3.208 de 11 de Novembro de 2014 - Código Tributário Municipal"

                                            

Art. 1º - Altera o art. 204, e a tabela IV da lei n° 3.208 de 11 de novembro de 2014.

Art. 204º – As taxas de licença para localização e vistoria previstas nesta Seção são devidas de acordo com a Tabela IV, que trata da taxa de licença para localização, vistoria, funcionamento e de renovação de funcionamento em horário normal e especial.

  • 1º - A apuração do valor das taxas constantes na Tabela IV do artigo 204 será apurada de forma proporcional quando da abertura ou encerramento das atividades, no exercício de apuração.
  • - A taxa de licença para funcionamento e renovação de alvará provisório, será cobrada de forma proporcional ao período de vigência do alvará.

 

TABELA IV:

____________________________________________________________________________________
|         TAXA DE LICENÇA PARA LOCALIZAÇÃO, VISTORIA, DE FUNCIONAMENTO E DE          |
|                   RENOVAÇÃO DE FUNCIONAMENTO EM HORÁRIO NORMAL                     |
|---------------------------------------------------------------------+--------------|
|                               NATUREZA                              |     UFIRM    |
|=====================================================================|==============|
|1 - Prestador de serviço:                                            |              |
|---------------------------------------------------------------------|--------------|
|1.1 - Pessoa física:                                                 |              |
|---------------------------------------------------------------------|--------------|
|1.1.1 - com nível superior ou equivalente                            |       39,5637|
|---------------------------------------------------------------------|--------------|
|1.1.2 - com nível técnico ou equivalente                             |       39,5637|
|---------------------------------------------------------------------|--------------|
|1.1.3 - situação não compreendida nos itens anteriores:              |              |
|---------------------------------------------------------------------|--------------|
|1.1.3.1 - com localização                                            |       19,7818|
|---------------------------------------------------------------------|--------------|
|1.1.3.2 - exercício de atividade                                     |        7,9127|
|---------------------------------------------------------------------|--------------|
|1.2 - Pessoa jurídica                                                |              |
|---------------------------------------------------------------------|--------------|
|1.2.1 - pequeno porte                                                |       19,7818|
|---------------------------------------------------------------------|--------------|
|1.2.2 - médio porte                                                  |      197,8183|
|---------------------------------------------------------------------|--------------|
|1.2.3 - grande porte                                                 |      395,6366|
|---------------------------------------------------------------------|--------------|
|2 - Comércio                                                         |              |
|---------------------------------------------------------------------|--------------|
|2.1 - pequeno porte                                                  |       19,7818|
|---------------------------------------------------------------------|--------------|
|2.2 - médio porte                                                    |      197,8183|
|---------------------------------------------------------------------|--------------|
|2.3 - grande porte                                                   |      395,6366|
|---------------------------------------------------------------------|--------------|
|2.4 - instituições financeiras, bancos                               |      791,2732|
|---------------------------------------------------------------------|--------------|
|3 - Indústria                                                        |              |
|---------------------------------------------------------------------|--------------|
|3.1 - pequeno porte                                                  |       79,1273|
|---------------------------------------------------------------------|--------------|
|3.2 - médio porte                                                    |      296,7275|
|---------------------------------------------------------------------|--------------|
|3.3 - grande porte                                                   |      593,4549|
|---------------------------------------------------------------------|--------------|
|4 - Atividades não compreendidas nos itens anteriores                |       79,1273|

|------------------------------------------------------------------------------------|

|5 – Microempreendedor individual (MEI)                                              19,7818
|_____________________________________________________________________|_____________­­___|

Art. 2º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Por tais razões, contamos com a compreensão dos pares e submetemos o presente Projeto de Lei a apreciação, votação e aprovação de Vossas Excelências.

Guaíba, 16 de Outubro de 2019.

ALEX MEDEIROS           NELSON DO MERCADO         CLAUDINHA JARDIM                     

Vereador PP                   Vereador PP                             Vereadora DEM

Guaíba/RS                      Guaíba/RS                                 Guaíba/RS



O Documento ainda não recebeu assinaturas digitais no padrão ICP-Brasil.
Assinatura do Proponente:
Documento publicado digitalmente por em 16/10/2019 ás 15:31:32.
Chave MD5 para verificação de integridade desta publicação ebf5dc83abef805783f2cf6ec2e39bb9.
A autenticidade deste poderá ser verificada em https://www.camaraguaiba.rs.gov.br/autenticidade, mediante código 74892.